Polední menu 25.1.2021 | |||
---|---|---|---|
Předkrmy | |||
1 ks | Utopenec | 45 Kč | |
100 g | Matesy (A4) | 47 Kč | |
100 g | Tlačenka s cibulí | 45 Kč | |
100 g | Pivní sýr (A7) | 50 Kč | |
100 g | Nakládaný hermelín (A7) | 65 Kč | |
Polévky | |||
0.33 l | Hovězí vývar s nudlemi (A1,3,7) | 30 Kč | |
0.33 l | Maďarská zelńačka (A1,3,7) | 30 Kč | |
Hlavní jídla | |||
100 g | Hamburská hovězí pečeně, rýže (A1,3,7) | 114 Kč | |
150 g | Hovězí guláš, houskový knedl. (A1.3.7) | 114 Kč | |
150 g | Moravský vrabec, zelí, špekový knedl. (A1,3,7) | 114 Kč | |
200 g | Śunkofleky, okurka (A1.3.7) | 113 Kč | |
200 g | Rizoto, kuřecí maso, sýr, okurka (A1,3,7) | 113 Kč | |
100 g | Smažený sýr, brambor, tatarka (A1.3.7) | 114 Kč | |
Saláty | |||
Zelný | 45 Kč | ||
Šopský salát (A7) | 62 Kč | ||
Míchaný salát | 58 Kč | ||
Přílohy | |||
1 ks | Knedlík bramborový (A1,3) | 4 Kč | |
1 ks | Knedlík houskový (A1,3,7) | 3 Kč | |
150 g | Rýže | 28 Kč | |
150 g | Brambory | 30 Kč | |
50 g | Tatarka (A1,3,7) | 15 Kč | |
Jídlo odnesené v menu boxu je určeno k okamžité spotřebě. Za poloviční porce účtujeme 3/4 ceny porce celé. |